Sammandrag av lista med UCC/EAN Application Identifiers
| Al | Innehåll | Format* |
| 00 | Seriell kod för leveransenhet (Serial Shipping Container Code/SSCC) | n2+n18 |
| 01 | EAN Artikelnummer (inkl. DUN, Dispatch Unit Number). Leveransenhet | n2+n14 |
| 02 | EAN Artikelnummer för varor som är förpackade inom annan enhet | n2+n14 |
| 10 | Sats eller partinummer | n2+an...20 |
| 11 (a) | Tillverkningsdatum (ÅÅMMDD) | n2+n6 |
| 13 (a) | Förpackningsdatum (ÅÅMMDD) | n2+n6 |
| 15 (a) | Tidigaste hållbarhetsdatum (kvalitetsrelaterat datum) (ÅÅMMDD) | n2+n6 |
| 17 (a) | Senaste hållbarhetsdatum (ÅÅMMDD) | n2+n6 |
| 20 | Produktvariant | n2+n2 |
| 21 | Serienummer | n2+an...20 |
| 22 | HIBCC - kvantitet, datum och sats (batch) | n2+an...29 |
| 23 (b) | Partinummer (tillfällig användning) | n3+n...19 |
| 30 | Variabel kvantitet | n2+n...8 |
| 310 (c) | Nettovikt, kilogram | n4+n6 |
| 311 (c) | Längd eller första dimension, meter, handel | n4+n6 |
| 312 (c) | Bredd, diameter eller andra dimension, meter, handel | n4+n6 |
| 313 (c) | Djup, tjocklek, höjd eller 3:e dimension, meter, handel | n4+n6 |
| 314 (c) | Yta, kvadratmeter, handel | n4+n6 |
| 313 (c) | Volym, liter, handel | n4+n6 |
| 316 (c) | Volym, kubikmeter, handel | n4+n6 |
| 320 (c) | Nettovikt, pounds | n4+n6 |
| 330 (c) | Bruttovikt, kilogram | n4+n6 |
| 331 (c) | Längd eller första dimension, meter, logistik | n4+n6 |
| 332 (c) | Bredd, diameter eller andra dimension, meter, logistik | n4+n6 |
| 333 (c) | Djup, tjocklek, höjd eller 3:e dimension, meter, logistik | n4+n6 |
| 334 (c) | Yta, kvadratmeter, logistik | n4+n6 |
| 335 (c) | Volym, liter, logistik | n4+n6 |
| 336 (c) | Volym, kubikmeter, logistik | n4+ln6 |
| 340 (c) | Bruttovikt, kilogram | n4+n6 |
| 37 | Kvantitet | n2+n... 8 |
| 400 | Kundens inköpsordernummer | n3+an...30 |
| 410 | Utleverans (leverera till). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS (Dun & Bradstreet's) nummer med inledande nollor | n3+n13 |
| 411 | Betalningsbesked till (faktura till). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS-nummer med inledande nollor | n3+n 13 |
| 412 | Inköp från (lokaliseringskod för den part från vilken varorna inköpes). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS-nummer med inledande nollor | n3+n13 |
| 420 | Utleverans till (leverera till) postnummer/kod inom enskild post-myndighetsområde | n3+an...9 |
| 421 | Utleverans till (leverera till) postkod med 3-siffrig prefix för ISO-landskod | n3+n3+an... 9 |
| 8001 | Produkter på rulle - bredd, längd, kärndiameter, riktning och skarvar | n4+n14 |
| 8002 | Elektroniskt serienummer för mobiltelefoner | n4+an...20 |
| 90 | Interna applikationer | n2+an...30 |
| 91 | Internt - Råmaterial, förpackning, komponenter | n2+an...30 |
| 92 | Internt - Råmaterial, förpackning, komponenter | n2+an...30 |
| 93 | Internt - Tillverkare av produkter | n2+an...30 |
| 94 | Internt - Tillverkare av produkter | n2+an...30 |
| 95 | Internt - Speditörer | n2+an...30 |
| 96 | Internt - Speditörer | n2+an...30 |
| 97 | Internt - Grossister & detaljhandel | n2+an...30 |
| 98 | Internt - Grossister & detaljhandel | n2+an...30 |
| 99 | Fri text | n2+an...30 |
| (a): För att endast ange år och månad, måste DD fyllas i med "00" (b): Plus en siffra för längdangivelse (c): Plus en siffra för angivelse av decimalkomma |
||
Dataelement förväntas tillkomma. Användare som har behov av ytterligare dataelement bör kontakta EAN Sverige så att förslag kan framföras till EAN International.
Al:t är inte en del av datafältet. Då datat används i andra applikationer, som t ex EDI, måste Al:t elimineras.
*Presentationen av dataformatet sker enligt följande konvention:
| a | = alfabetiska tecken |
| n | = numeriska tecken |
| an | = alfanumeriska tecken |
| a3 | = 3 alfabetiska tecken, fix längd |
| n3 | = 3 numeriska tecken, fix längd |
| an3 | = 3 alfanumeriska tecken, fix längd |
| a...30 | = upp till 30 alfabetiska tecken |
| n...30 | = upp till 30 numeriska tecken |
| an...30 | = upp till 30 alfanumeriska tecken |